<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Sondage : Le Pen au 2e tour ?</title>
	<atom:link href="http://www.lesimpertinents.com/2006/03/22/sondage-le-pen-au-2e-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesimpertinents.com/2006/03/22/sondage-le-pen-au-2e-tour/</link>
	<description>Insolite, humour, étrange et merveilleux, le blog perso de Natacha Quester-Séméon</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 07:41:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Le Monde Citoyen &#187; Archive &#187; Web 2.0 et démocratie en danger</title>
		<link>http://www.lesimpertinents.com/2006/03/22/sondage-le-pen-au-2e-tour/#comment-1411</link>
		<dc:creator>Le Monde Citoyen &#187; Archive &#187; Web 2.0 et démocratie en danger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2006 11:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lesimpertinents.com/2006/03/22/sondage-le-pen-au-2e-tour/#comment-1411</guid>
		<description>[...] Mais on se souvient qu’il y a quelques mois Skyrock a lancé un sondage sur la présidentielle 2007. Le résultat avait donné Le Pen premier devant Dieudonné. Explication: les militants FN et dieudonnistes s&#8217;étaient activés, chacun de leur côté, comme le rappelle le site &#8220;pertinents et impertinents&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais on se souvient qu’il y a quelques mois Skyrock a lancé un sondage sur la présidentielle 2007. Le résultat avait donné Le Pen premier devant Dieudonné. Explication: les militants FN et dieudonnistes s&#8217;étaient activés, chacun de leur côté, comme le rappelle le site &#8220;pertinents et impertinents&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
